Bono PAD
Descripción
El Bono PAD es un instrumento de pago al prestador, que permite a una persona acceder a un conjunto de prestaciones de salud que dan resolución integral a un diagnóstico o patología determinada, es decir, incluye todo lo necesario para resolver tu atención.
Con el Bono PAD puedes conocer el monto de la cuenta de forma anticipada, cuando te atiendes en un establecimiento privado en convenio (Modalidad Libre Elección).
El Bono PAD tiene precio fijo
Sabrás exactamente cuál es el costo de cada una de las 105 prestaciones, con anticipación al procedimientoDisponible en centros médicos en convenio
Pueden ser centros privados o pensionados de un hospital.El valor incluye todos los gastos de la cirugía
Insumos y hospitalizaciónEste beneficio está dirigido a:
- Afiliados/as o cargas de Fonasa que estén inscritos/as en los tramos B, C y D.
- Personas a quienes su médico tratante haya emitido un certificado, indicación u orden médica con el diagnóstico PAD.
- A personas que no tengan otra enfermedad que pueda poner en riesgo su salud al momento de realizar el procedimiento o cirugía. Esto lo determinará un/a médico.
- Debes verificar que el hospital y la o el médico tratante atiendan por PAD. Consúltalo en nuestro Buscador de prestadores Bono PAD.
- Tú debes tramitar en la sucursal de Fonasa el pago del programa médico para tu atención PAD.
- ¿Qué cubre el Bono PAD?
- No habrán cobros adicionales, está todo incluido:
- Los honorarios del equipo de profesionales de salud que participa en la cirugía o procedimiento.
- El derecho a pabellón.
- Costos por los días de cama.
- Medicamentos, exámenes e insumos utilizados durante la hospitalización.
- Estudios (histopatológicos o biopsias) si fueran necesarios.
Atenciones post-operatorias hasta 15 días después del alta.
- ¿Qué NO cubre el Bono PAD?
- Cirugías anexas derivadas de los 102 diagnósticos PAD.
- Complicaciones médicas que podrías tener después de 15 días de alta.
- Lente intraocular, en el caso de Cataratas. Éste lo deberás cancelar con un programa médico complementario.
- Partos con complicaciones médicas inesperadas, como: embolia de líquido amniótico, coagulopatías de consumo o trombofilia. Para estas situaciones u otras, la o el médico te deberá proponer un programa médico complementario.
- Tampoco cubre cuando el bebé nace antes de las 37 semanas y tiene alguna complicación que requiera tratamientos adicionales, como: malformaciones o patologías previas al nacimiento.
- Embarazos múltiples.
- Si estás usando un Bono PAD para Hernia Abdominal Simple o Complicada y necesitas una prótesis, tendrás que pagarla aparte con un programa médico complementario.
Si compraste un Bono PAD para tratar un Acceso Vascular complejo para hemodiálisis y necesitas usar una prótesis, también tendrás que pagarla aparte.
- ¿Dónde encuentro un prestador de Bono PAD?
- Para encontrar a los profesionales que tienen convenio con Bono PAD, puedes hacerlo en el Buscador de Prestadores Bono PAD.
- Para encontrar a los profesionales que tienen convenio con Bono PAD, puedes hacerlo en el Buscador de Prestadores Bono PAD.
Existen más de 100 diagnósticos de salud que están cubiertos por este beneficio.
Total | Copago | |
---|---|---|
Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis | 904.800 | 452.400 |
Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis | 603.210 | 301.600 |
Angiografía diagnóstico cerebral | 1.289.800 | 644.900 |
Angioplastia y colocación de stent en arteria carotidea | 8.409.930 | 4.204.970 |
Apendicitis | 1.136.060 | 710.040 |
Aspiración Folicular | 437.740 | 218.870 |
Atención odontológica integral del paciente oncológico | 311.570 | 155.790 |
Cataratas | 1.057.130 | 528.560 |
Chalazión | 195.740 | 97.870 |
Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico | 5.737.280 | 2.868.640 |
Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica | 5.224.530 | 2.612.270 |
Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad) | 46.560 | 23.280 |
Colelitiasis (Cálculos biliares) | 1.769.710 | 884.850 |
Contractura Dupuytren | 942.340 | 471.170 |
Crioperservación de embriones | 142.510 | 71.260 |
Criptorquidia | 921.140 | 460.570 |
Crosslinking corneal | 2.447.780 | 1.223.890 |
Dedos en gatillo | 605.860 | 302.930 |
Dedos en gatillo (técnica WALANT) | 411.130 | 220.570 |
Diagnóstico, prevención y obturación para un diente | 90.110 | 54.070 |
Embarazo ectópico | 831.760 | 415.880 |
Embolizaciones de malformaciones vasculares no rotas (exceptúa tratamiento endovascular del aneurisma) | 12.881.110 | 6.425.560 |
Endarterectomía carotidea | 3.715.610 | 1.857.180 |
Endoprótesis total de hombro | 4.181.100 | 2.090.550 |
Enfermedad crónica de las amígdalas | 659.460 | 329.730 |
Estrabismo, tratamiento quirúrgico para mayores de 9 años | 936.040 | 468.020 |
Estudio apnea del sueño | 450.280 | 225.140 |
Fimosis | 569.980 | 284.990 |
Fractura de clavícula con osteosíntesis | 1.907.990 | 954.000 |
Glaucoma | 809.190 | 404.600 |
Hallux Valgus (Juanete) | 1.114.240 | 557.120 |
Hemorroides | 541.880 | 270.940 |
Hernia abdominal complicada | 1.329.550 | 664.770 |
Hernia abdominal simple | 854.240 | 427.120 |
Hernia del núcleo pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | 2.152.430 | 1.076.210 |
Hidrocele y/o hematocele | 660.740 | 330.370 |
Hiperplasia de la próstata | 1..375.170 | 687.580 |
Histerectomía | 1.414.690 | 707.350 |
Hospitalización domiciliaria básica paciente agudo | 92.330 | 46.170 |
Ictericia del recién nacido | 164.300 | 98.580 |
Incontinencia urinaria de esfuerzo femenina tratamiento quirúrgico | 2.086.670 | 1.043.340 |
Inducción de la ovulación | 1.962.570 | 981.290 |
Inestabilidad de hombro | 3.826.110 | 1.913.060 |
Inestabilidad de rodilla | 3.377.700 | 1.688.850 |
Laboratorio FIV/ICSI o fecundación | 594.020 | 297.010 |
Litotripsia extracorpórea | 1.393.020 | 696.510 |
Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | 3.185.480 | 1.592.740 |
Malnutrición infantil (7 a 72 meses de edad) | 50.400 | 25.200 |
Menisectomía | 1.286.190 | 643.100 |
Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario) | 84.580 | 50.750 |
Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario) | 126.870 | 76.120 |
Osteosíntesis cúbito y/o radio | 1.714.690 | 857.350 |
Osteosíntesis diafisaria humero | 2.015.270 | 1.007.640 |
Osteosíntesis muslo | 3.200.070 | 1.600.040 |
Osteosíntesis tibio-peroné | 2.483.830 | 1.241.920 |
Otitis serosa, mucositis timpánica, mixiosis timpánica, tratamiento quirúrgico | 676.550 | 338.280 |
Parkinson - Test de Levopa | 803.980 | 401.990 |
Parkinson, implantación de estimulador cerebral profundo (incluye el dispositivo) | 28.868.230 | 14.434.120 |
Parto | 1.351.070 | 337.770 |
Peritonitis | 1.431.900 | 859.140 |
Preparación endometrial | 315.600 | 157.800 |
Prolapso rectal: Tratamiento quirúrgico vía abdominal | 1.740.190 | 870.100 |
Prolapso rectal: Tratamiento quirúrgico vía rectal | 892.860 | 446.430 |
Prolapso vaginal anterior o posterior | 1.305.470 | 652.730 |
Ptrerigión | 367.080 | 183.540 |
Queratctomia Lasik o PRK (Queratctomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva) | 968.430 | 484.220 |
Quistes sinoviales | 471.900 | 235.950 |
Reparación prenatal de espina bífida | 8.548.930 | 4.274.460 |
Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | 1.840.620 | 920.310 |
Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad | 1.028.120 | 514.060 |
Reconstrucción mamaria complejo areola y/o pezón (procedimientos autónomos) | 942.550 | 471.270 |
Reconstrucción mamaria con colgajo TRAM o colgajo microquirúrgico DIEP o sus variantes | 4.386.210 | 2.193.100 |
Reconstrucción mamaria diferida con implante (1° tiempo quirúgico, colocación expansor) | 3.019.360 | 1.509.680 |
Reconstrucción mamaria diferida con implante (2° tiempo quirúgico, cambio expansor a prótesis definitiva) | 2.685.290 | 1.342.640 |
Tiroidectomía subtotal | 1.233.490 | 616.750 |
Tiroidectomía total | 1.597.920 | 798.960 |
Transferencia embrionaria | 250.100 | 125.050 |
Transtorno del Espectro Autista, tratamiento hasta los 5 años | 63.610 | 31.810 |
Transtorno del Espectro Autista, tratamiento de 6 a 12 años | 64.240 | 32.120 |
Transtorno del Espectro Autista, tratamiento de 13 a 18 años | 61.370 | 30.690 |
Transtorno del Espectro Autista, evaluación diagnóstica complementaria hasta los 18 años | 101.580 | 50.790 |
Tratamiento de endodoncia biradicular (pre molar), una pieza dental | 152.420 | 91.450 |
Tratamiento de endodoncia multiradicular (molar), una pieza | 167.830 | 100.700 |
Tratamiento de endodoncia uniradicular (incisivo o canino), una pieza dental | 121.570 | 72.940 |
Tratamiento endovascular de aneurisma cerebral no roto | 16.537.480 | 8.268.740 |
Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en hombre | 91.130 | 54.680 |
Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en mujer | 306.790 | 184.070 |
Trombectomía mecánica infarto cerebral | 17.459.220 | 8.729.610 |
Trombolisis de urgencia infarto cerebral | 1.770.600 | 885.300 |
Tumores o quistes tendino-musculares | 947.470 | 473.740 |
Tumores y/o quistes intracraneos | 4.118.440 | 3.377.120 |
Várices | 578.480 | 289.240 |
Varicocele | 745.750 | 372.880 |
Vasectomía | 777.730 | 388.870 |
Vegetaciones adenoides | 566.530 | 283.260 |
Bono PAD
Contacto
Teléfono de contacto
Fonasa