Bono PAD
Descripción
El Bono PAD es un instrumento de pago al prestador, que permite a una persona acceder a un conjunto de prestaciones de salud que dan resolución integral a un diagnóstico o patología determinada, es decir, incluye todo lo necesario para resolver tu atención.
Con el Bono PAD puedes conocer el monto de la cuenta de forma anticipada, cuando te atiendes en un establecimiento privado en convenio (Modalidad Libre Elección).
El Bono PAD es un instrumento de pago al prestador, que permite a una persona acceder a un conjunto de prestaciones de salud que dan resolución integral a un diagnóstico o patología determinada, es decir, incluye todo lo necesario para resolver tu atención.
Con el Bono PAD puedes conocer el monto de la cuenta de forma anticipada, cuando te atiendes en un establecimiento privado en convenio (Modalidad Libre Elección).
El Bono PAD tiene precio fijo
Sabrás exactamente cuál es el costo de cada una de las 105 prestaciones, con anticipación al procedimientoDisponible en centros médicos en convenio
Pueden ser centros privados o pensionados de un hospital.El valor incluye todos los gastos de la cirugía
Insumos y hospitalizaciónEste beneficio está dirigido a:
- Afiliados/as o cargas de Fonasa que estén inscritos/as en los tramos B, C y D.
- Personas a quienes su médico tratante haya emitido un certificado, indicación u orden médica con el diagnóstico PAD.
- A personas que no tengan otra enfermedad que pueda poner en riesgo su salud al momento de realizar el procedimiento o cirugía. Esto lo determinará un/a médico.
- Debes verificar que el hospital y la o el médico tratante atiendan por PAD. Consúltalo en nuestro Buscador de prestadores Bono PAD.
- Tú debes tramitar en la sucursal de Fonasa el pago del programa médico para tu atención PAD.
- ¿Qué cubre el Bono PAD?
- No habrán cobros adicionales, está todo incluido:
- Los honorarios del equipo de profesionales de salud que participa en la cirugía o procedimiento.
- El derecho a pabellón.
- Costos por los días de cama.
- Medicamentos, exámenes e insumos utilizados durante la hospitalización.
- Estudios (histopatológicos o biopsias) si fueran necesarios.
Atenciones post-operatorias hasta 15 días después del alta.
- ¿Qué NO cubre el Bono PAD?
- Cirugías anexas derivadas de los diagnósticos PAD.
- Complicaciones médicas que podrías tener después de 15 días de alta.
- Lente intraocular, en el caso de Cataratas. Éste lo deberás cancelar con un programa médico complementario.
- Partos con complicaciones médicas inesperadas, como: embolia de líquido amniótico, coagulopatías de consumo o trombofilia. Para estas situaciones u otras, la o el médico te deberá proponer un programa médico complementario.
- Tampoco cubre cuando el bebé nace antes de las 37 semanas y tiene alguna complicación que requiera tratamientos adicionales, como: malformaciones o patologías previas al nacimiento.
- Embarazos múltiples.
- Si estás usando un Bono PAD para Hernia Abdominal Simple o Complicada y necesitas una prótesis, tendrás que pagarla aparte con un programa médico complementario.
- Si compraste un Bono PAD para tratar un Acceso Vascular complejo para hemodiálisis y necesitas usar una prótesis, también tendrás que pagarla aparte.
¿Dónde encuentro un prestador de Bono PAD?
- Para encontrar a los profesionales que tienen convenio con Bono PAD, puedes hacerlo en el Buscador de Prestadores Bono PAD.
Existen más de 100 diagnósticos de salud que están cubiertos por este beneficio.
Total | Copago | Código | |
---|---|---|---|
Acceso vascular complejo (mediante FAV) para hemodiálisis | $942.800 | $471.400 | 2501032 |
Acceso vascular simple (mediante FAV) para hemodiálisis | $628.540 | $314.270 | 2501031 |
Angiografía Diagnostica Cerebral | $1.391.010 | $695.500 | 2504103 |
Angioplastia y Colocación de Stent en Arteria Carotidea | $9.069.860 | $4.534.930 | 2505936 |
Apendicitis | $1.183.770 | $739.860 | 2501002 |
Aspiración Folicular | $472.090 | $236.040 | 2502012 |
Atención Odontológica Integral del Paciente Oncológico | $336.010 | $168.000 | 2503007 |
Cataratas (no incluye lente Intraocular) | $1.101.530 | $550.760 | 2501021 |
Chalazión | $211.100 | $105.550 | 2502005 |
Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico, incluye seguimiento | $4.993.380 | $2.496.690 | 2501058 |
Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica, incluye seguimiento | $4.667.700 | $2.333.850 | 2501059 |
Clínica de lactancia (0 a 6 meses de edad) | $50.210 | $25.100 | 2502020 |
Colelitiasis | $1.844.040 | $922.020 | 2501001 |
Contractura Dupuytren | $1.016.280 | $508.140 | 2501045 |
Criopreservación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $153.700 | $76.850 | 2502016 |
Criptorquidia | $959.830 | $479.910 | 2501018 |
Crosslinking Corneal | $1.533.120 | $766.560 | 2502024 |
Dedos en Gatillo | $653.410 | $326.700 | 2501048 |
Descongelación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $206.030 | $103.010 | 2502018 |
Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente | $97.180 | $58.310 | 2503001 |
Embarazo ectópico | $866.690 | $433.340 | 2501010 |
Embolizaciones de Malformaciones Vasculares No Rotas (exceptúa tratamiento endovascular del aneurisma) | $13.859.540 | $6.929.770 | 2505940 |
Endarterectomía Carotidea | $4.007.180 | $2.003.590 | 2505937 |
Endoprótesis total de hombro | $4.509.190 | $2.254.590 | 2501044 |
Enfermedad crónica de las amígdalas | $687.160 | $343.580 | 2501014 |
Estudio Apnea del Sueño | $370.930 | $185.460 | 2502008 |
Evaluación Diagnóstica Complementaria personas del espectro autista hasta los 18 años | $109.560 | $54.780 | 2502025 |
Fimosis | $593.920 | $296.960 | 2501017 |
Fractura de clavícula con osteosíntesis | $2.057.710 | $1.028.850 | 2501055 |
Glaucoma tratamiento quirúrgico | $872.690 | $436.340 | 2502006 |
Hallux Valgus | $1.201.680 | $600.840 | 2501046 |
Hemorroides | $584.410 | $292.200 | 2502002 |
Hernia abdominal complicada | $1.385.390 | $692.690 | 2501005 |
Hernia abdominal simple | $890.120 | $445.060 | 2501004 |
Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $2.242.830 | $1.121.410 | 2501030 |
Hidrocele y/o Hematocele | $712.590 | $356.290 | 2501053 |
Hiperplasia de la próstata | $1.432.930 | $716.460 | 2501016 |
Histerectomía | $1.525.700 | $762.850 | 2501034 |
Hospitalización Domiciliaria Baja Complejidad | $99.570 | $49.780 | 2502029 |
Implantación de Estimulador Cerebral Profundo para la enfermedad de Parkinson (incluye el dispositivo) | $31.133.520 | $15.566.760 | 2501065 |
Inducción de la Ovulación | $2.116.570 | $1.058.280 | 2502011 |
Inestabilidad de Hombro | $4.126.340 | $2.063.170 | 2501043 |
Inestabilidad de Rodilla | $3.642.750 | $1.821.370 | 2501047 |
Laboratorio FIV/ICSI | $640.630 | $320.310 | 2502013 |
Litotripsia extracorpórea | $1.502.330 | $751.160 | 2501036 |
Luxofractura cerrada de tobillo con osteosíntesis | $3.435.440 | $1.717.720 | 2501054 |
Manejo de la ictericia del recién nacido | $171.200 | $102.720 | 2501019 |
Manejo de la mal nutrición infantil (7 a 72 meses de edad) | $54.350 | $27.170 | 2502021 |
Menisectomía | $1.387.120 | $693.560 | 2501035 |
Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario) | $91.220 | $54.730 | 2503002 |
Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario) | $136.830 | $82.100 | 2503003 |
Osteosíntesis Cúbito y/o Radio | $1.849.240 | $924.620 | 2501041 |
Osteosíntesis Muslo | $3.451.180 | $1.725.590 | 2501040 |
Osteosíntesis Diafisiaria Humero | $2.173.400 | $1.086.700 | 2501042 |
Osteosíntesis Tibio-Peroné | $2.678.730 | $1.339.360 | 2501039 |
Parto (incluye tamizaje auditivo recién nacido) | $1.407.810 | $351.950 | 2501009 |
Peritonitis | $1.492.040 | $895.220 | 2501003 |
Preparación Endometrial | $340.370 | $170.180 | 2502017 |
olapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Abdominal | $1.876.750 | $938.370 | 2501060 |
Prolapso Rectal: Tratamiento Quirúrgico Vía Rectal | $1.020.700 | $510.350 | 2501061 |
Prolapso vaginal anterior y/o posterior | $1.360.300 | $680.150 | 2501026 |
Pterigión | $395.890 | $197.940 | 2502007 |
Queratectomia Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o PRK) | $1.044.430 | $522.210 | 2501033 |
Quistes Sinoviales | $508.930 | $254.460 | 2501050 |
Reconstrucción Mamaria Complejo Areola y/o Pezón (Procedimientos autónomos) | $982.140 | $491.070 | 2505947 |
Reconstrucción Mamaria con Colgajo TRAM o Colgajo Microquirúrgico DIEP o sus variantes | $4.570.430 | $2.285.210 | 2505946 |
Reconstrucción Mamaria con Implante (2° tiempo quirúrgico) | $2.855.230 | $1.427.610 | 2505944 |
Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor) | $3.146.170 | $1.573.080 | 2505943 |
Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva) | $2.798.070 | $1.399.030 | 2505945 |
Reconstrucción Mamaria Inmediata con Implante (1° tiempo quirúrgico, colocación expansor) | $2.978.320 | $1.489.160 | 2505942 |
Reparación Prenatal de Espina Bífida | $8.907.990 | $4.453.990 | 2501067 |
Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | $1.985.050 | $992.520 | 2501056 |
Retiro de material de osteosíntesis de menor complejidad | $1.108.790 | $554.390 | 2501057 |
Ruptura Manguito Rotador | $3.673.450 | $1.836.720 | 2501038 |
Síndrome del Túnel Carpiano | $1.035.780 | $517.890 | 2501037 |
Soporte Post Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $88.550 | $44.270 | 2502015 |
Test de Levodopa | $867.070 | $433.530 | 2502030 |
Tiroidectomía Subtotal | $1.330.280 | $665.140 | 2501052 |
Tiroidectomía Total | $1.723.310 | $861.650 | 2501051 |
Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $269.720 | $134.860 | 2502014 |
Tratamiento de Endodoncia Biradicular, un diente | $164.380 | $98.630 | 2503005 |
Tratamiento de Endodoncia Multiradicular, un diente | $181.000 | $108.600 | 2503006 |
Tratamiento de Endodoncia Uniradicular, un diente | $131.100 | $108.600 | 2503004 |
Tratamiento Endovascular de Aneurisma Cerebral No Roto | $17.835.170 | $8.917.580 | 2505941 |
Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en hombre | $98.280 | $58.970 | 2502009 |
Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en mujer | $330.870 | $198.520 | 2502010 |
Tratamiento personas del espectro autista de 13 hasta 18 años | $66.190 | $33.090 | 2502028 |
Tratamiento personas del espectro autista de 6 a 12 años | $69.280 | $34.640 | 2502027 |
Tratamiento personas del espectro autista hasta los 5 años | $68.610 | $34.300 | 2502026 |
Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $3.583.580 | $1.791.790 | 2505950 |
Tratamiento quirúrgico dedos en gatillo (Técnica WALANT) | $475.750 | $237.870 | 2501248 |
Tratamiento quirúrgico del Síndrome del Túnel Carpiano (Técnica WALANT) | $644.950 | $322.470 | 2501237 |
Tratamiento quirúrgico endometriosis ovárica vía laparoscópica | $3.254.900 | $1.627.450 | 2505948 |
Tratamiento quirúrgico endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica | $5.449.090 | $2.724.540 | 2505949 |
Tratamiento Quirúrgico Estrabismo Mayores de 9 años | $1.009.490 | $504.740 | 2501063 |
Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $2.250.410 | $1.125.200 | 2501062 |
Tratamiento Quirúrgico Otitis Serosa Mucositis Timpánica Mixiosis Timpánica | $729.640 | $364.820 | 2501064 |
Trombectomía mecánica infarto cerebral | $18.829.240 | $9.414.620 | 2505939 |
Trombólisis de urgencia infarto cerebral | $1.909.540 | $954.770 | 2505456 |
Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $1.021.820 | $510.910 | 2501049 |
Tumores y/o quistes intracraneanos | $4.291.410 | $3.518.960 | 2501027 |
Várices | $775.370 | $387.680 | 2502003 |
Varicocele | $804.270 | $402.130 | 2502004 |
Vasectomía | $838.760 | $419.380 | 2502022 |
Vegetaciones adenoides | $590.320 | $295.160 | 2501015 |
Bono PAD
Contacto
Teléfono de contacto
Fonasa