Programa de Integración Social y Territorial (DS19)
Descripción
Consiste de un programa que permite que familias de diferentes realidades socioeconómicas puedan adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado. Estas viviendas se caracterizan por ser proyectos habitacionales en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.
Este programa está destinado tanto a familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda (DS1 o DS49) en la medida que existan viviendas por el valor correspondiente a su beneficio; como a quienes aún no tienen un subsidio habitacional pero tienen un cupo habitacional y cumplen con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios (DS1).
Consiste de un programa que permite que familias de diferentes realidades socioeconómicas puedan adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado. Estas viviendas se caracterizan por ser proyectos habitacionales en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.
Este programa está destinado tanto a familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda (DS1 o DS49) en la medida que existan viviendas por el valor correspondiente a su beneficio; como a quienes aún no tienen un subsidio habitacional pero tienen un cupo habitacional y cumplen con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios (DS1).
Cada proyecto DS19 tiene cupos delimitados
- Al menos el 25% de las viviendas para familias con DS49.
- Entre un 15% y 60% de las viviendas para familias con DS1.
- Entre un 15% y un 60% para familias sin subsidio (con cupo de vivienda).
Ínscribete y revisa los proyectos disponibles
Para acceder a este beneficio debes cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos:
- Tener un subsidio habitacional DS49, DS1 o Subsidio por resultar damnificadas por sismos u otras catástrofes.
- Ser persona beneficiaria del DS49, que se hayan desvinculado previamente de un comité sin proyecto habitacional asignado.
- Cumplir con los requisitos del subsidio clase media (DS1).
¿Cuáles son los criterios para priorizar cupos?
- Antigüedad del subsidio, a partir de su fecha de inicio de vigencia.
- Cantidad de postulaciones hábiles efectuadas al DS49 individual y DS1 Tramo 1.
- Residencia en la comuna donde se ubica el proyecto.
- Madres solteras, divorciadas o viudas que tengan a su cargo hijos o hijas de hasta 18 años a la fecha del llamado a inscripción.
- Personas beneficiarias de los subsidios ya indicados, que hayan declarado en su núcleo familiar a personas de 60 o más años que sigan siendo parte del núcleo a la fecha de apertura del llamado.
Este apoyo del Estado entrega tres tipos de apoyos:
- Sin deuda hipotecaria (DS49)
| Región | Precio máximo vivienda | Monto máximo subsidio |
| Todo Chile | Casas:1.400 UF. *Solo en caso de no existir cupos para viviendas de hasta 1.400 UF, se podrá optar por viviendas de un valor máximo de 1.600 UF. | 1.100 UF |
| Departamentos: 1.500 UF. | 1.200 UF | |
| Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, las comunas del Gran Santiago (incluyendo San Bernardo y Puente Alto), la Provincia de Chiloé y territorios rezagados definidos por el MINTERIOR. | Casas: 1.500 UF | 1200 UF |
| Departamentos: 1.600 UF | 1300 UF | |
| En las Regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, la Provincia de Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández | Casas o departamentos: 2.000 UF | 1.700 UF |
2. Con deuda hipotecaria y subsidio.
| Subsidio | Región | Precios viviendas | Monto fijo subsidio |
| DS1 tramo 1 y 2 | Todo Chile | El valor permitido de las viviendas va desde 1.600 UF hasta 1.800 UF | 425 UF |
| Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, las comunas del Gran Santiago (incluyendo San Bernardo y Puente Alto), la Provincia de Chiloé y territorios rezagados definidos por el MINTERIOR. | El valor permitido de las viviendas va desde 1.700 UF hasta 1.900 UF | 487,5 UF | |
| En las Regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, la Provincia de Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández | El valor permitido de las viviendas va desde 2.100 UF hasta 2.400 UF | 537,5 UF |
| Subsidio | Región | Precios viviendas | Monto mínimo subsidio |
| DS1 tramo 2 y 3 | Todo Chile | El valor permitido de las viviendas va desde más de 1.800 UF hasta 2.600 UF. | 350 UF |
| En las Comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Los Ángeles, las comunas del Gran Santiago (incluyendo San Bernardo y Puente Alto), la Provincia de Chiloé y los territorios rezagados definidos por el MINTERIOR | El valor permitido de las viviendas va desde más de 1.900 UF hasta 2.800 UF | 350 UF | |
| En las Comunas de Coyhaique, Punta Arenas, la Provincia de Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández. | El valor permitido de las viviendas va desde más de 2.400 UF hasta 3.000 UF | 500 UF |
3. Si aún no tienes subsidio
| Región | Precios viviendas | Monto subsidio |
| Postulando desde el Proyecto DS 19 de tu preferencia | El valor permitido de las viviendas va desde 1.600 UF hasta 1.800 UF | Monto fijo 425 UF |
| El valor permitido de las viviendas va desde más de 1.800 UF hasta 2.600 UF. | Monto mínimo 350 UF | |
| Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, las comunas del Gran Santiago (incluyendo San Bernardo y Puente Alto) y la Provincia de Chiloé. | El valor permitido de las viviendas va desde 1.700 UF hasta 1.900 UF | Monto fijo 487,5 UF |
| Comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Los Ángeles, las comunas del Gran Santiago (incluyendo San Bernardo y Puente Alto) y la Provincia de Chiloé. | El valor permitido de las viviendas va desde más de 1.900 UF hasta 2.800 UF | Monto mínimo 350 UF |
| Comunas de Coyhaique, Punta Arenas, la Provincia de Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández | el valor permitido de las viviendas va desde más de 2.400 UF hasta 3.000 UF | Monto mínimo 500 UF |
Para más información revisa la página oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Estos 3 pasos solo son válidos para familias con: a) Crédito hipotecario, b) Que aún no cuentan con subsidio y tienen un cupo de vivienda o c) para familias de menores ingresos buscando un cupo de vivienda en Proyectos DS19, que han sido seleccionados en llamados a concurso realizados antes del año 2022.
Para las familias familias de menores ingresos que desean incorporarse en un Proyecto DS19 posterior al año 2022 deberán seguir los siguientes pasos:
Escoge la región y comuna para ver las direcciones de las oficinas del Serviu:
Programa de Integración Social y Territorial (DS19)